Priser for flyttebyrå i Asker
Vi tror på åpne priser. Under finner du veiledende time- og fastpriser, samt eksempler på vanlige flytteoppdrag. Endelig pris settes etter befaring.
Timepris
| Bemanning | Timepris (kr inkl. mva) |
|---|---|
| 1 mann + bil 3,5 t | 990 kr |
| 2 menn + bil 3,5 t | 1 590 kr |
| 3 menn + bil 7,5 t | 2 190 kr |
| 4 menn + bil 18 t | 2 890 kr |
Minimumstid 2 timer. Helg + 25 %, søndag + 50 %.
Fastpris (typiske leiligheter og hus i Asker)
| Bolig | Volum | Fastpris fra |
|---|---|---|
| Hybel | 5 m³ | 3 990 kr |
| 1-roms | 8 m³ | 4 590 kr |
| 2-roms | 15 m³ | 5 990 kr |
| 3-roms | 22 m³ | 8 990 kr |
| 4-roms / rekkehus | 35 m³ | 13 990 kr |
| Enebolig 5+ rom | 60 m³ | 22 990 kr |
Tilleggstjenester
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Flyttevask | fra 39 kr / m² |
| Pakking av leilighet (3-roms) | fra 3 500 kr |
| Pianoflytting (oppreist) | fra 2 990 kr |
| Flygel | fra 6 500 kr |
| Lagring per måned (5 m³) | 690 kr |
| Flyttekasser (gjenbruk, 60 stk) | 790 kr |
Hva påvirker prisen?
- Volum i kubikkmeter (m³)
- Avstand fra Asker
- Tilkomst: heis, trapper, parkering
- Tilleggsoppdrag: pakking, vask, lagring
- Tidspunkt: månedsskifte og helg er dyrere